コミューンプロダクト開発のADVENT CALENDAR 2024です!
ご覧いただけますと幸いです!
A(シリーズ1):エンジニア、データサイエンティスト、データエンジニア、
プロダクトスペシャリスト
B(シリーズ2):エンジニア、データアナリスト、デザイナー、機械学習エンジニア
C(シリーズ3):エンジニア、DevHR、コミュニティーマネージャー、CSM、人事、
データエンジニア、プロダクトサポート、UXリサーチャー、
カスタマーマーケティング、CPO
※A(シリーズ1)とB(シリーズ2)はこちら
https://qiita.com/advent-calendar/2024/commune
会社ページ https://communeinc.com/ja
コミューンプロダクトページ https://commune.co.jp/
YouTube(CommuneDevelopers)https://www.youtube.com/@CommuneDevelopers-f8h
エンジニアブログ https://tech.commune.co.jp/
Xアカウント https://x.com/CommuneDev
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 あのちっく | 2 Fumika Ara | 3 Kenya Masuko | 4 Kazuki Nakajima | 5 Kazuki Nakajima | 6 ありぱん🍞パンが好き | 7 Fumika Ara |
8 Kazuki Nakajima | 9 Kazuki Nakajima | 10 Yohei Kanamaru | 11 Norihiro Matsumura | 12 Anna Ishigaki | 13 Seulgi Choi | 14 Kazuki Nakajima |
15 Fumika Ara | 16 Kazuki Nakajima | 17 Satoshi Ito | 18 あのちっく | 19 Ayano Matsumoto | 20 Kento Ito | 21 Yohei Kanamaru |
22 Kazuki Nakajima | 23 Kosuge Nahoko | 24 久松佑輝 / Commune CPO | 25 Shota Hashimoto |
- 12/1anoChickがエンジニアとして働くうえで大切にしていることanoChickがエンジニアとして働くうえで大切にしていること|あのちっく
- 12/2組織内ラジオを始めたことで、融けあった話組織内ラジオを始めたことで、融けあった話|あらふみ
- 12/3コミューンに入社して半年がたったコミューンに入社して半年がたった | kenchan's blog
- 12/4社内のチームリーダー向けの研修を一部公開 ~メンバーマネジメント編~社内のチームリーダー向けの研修を一部公開 ~メンバーマネジメント編~|Kazuki Nakajima
- 12/5採用とHiring Managerについて改めて調べてみた採用とHiring Managerについて改めて調べてみた|Kazuki Nakajima
- 12/6で、結局コミュニティマネージャーって誰が向いてるのさ?で、結局コミュニティマネージャーって誰が向いてるのさ?|ありぱん🍞パンが好き
- 12/7技術広報の最初の仕事は基盤作り技術広報の最初の仕事は基盤作り|あらふみ
- 12/8採用×情報発信×組織作りの関係性について考えてみた採用×情報発信×組織作りの関係性について考えてみた|Kazuki Nakajima
- 12/9社内のチームリーダー向けの研修内容を一部公開 ~チームマネジメント編~社内のチームリーダー向けの研修内容を一部公開 ~チームマネジメント編~|Kazuki Nakajima
- 12/10開発におけるバグ混入確率を階層ベイズモデルを用いて予測した結果と考察開発におけるバグ混入確率を階層ベイズモデルを用いて予測した結果と考察 #データ分析 - Qiita
- 12/11レガシーシステムでデータベース操作ライブラリを安全に置き換えるレガシーシステムでデータベース操作ライブラリを安全に置き換える
- 12/12コミューンのエキスパートCSMが主観で選ぶ、2024の嬉しいできごと10選|いしがき/Commune CS
- 12/13モバイルチームでDatadogツールを調査しながら学んだことモバイルチームでDatadogツールを調査しながら学んだこと #Flutter - Qiita
- 12/14初めてチームリーダーになったので1on1のやり方について調べてみた初めてチームリーダーになったので1on1のやり方について調べてみた|Kazuki Nakajima
- 12/15データの力でプロダクトに革新を!データチームの今と未来データの力でプロダクトに革新を!データチームの今と未来|Commune
- 12/16フィードバックについてやり方がわからなかったので色々と調べてみたフィードバックについてやり方がわからなかったので色々と調べてみた|Kazuki Nakajima
- 12/17コミューン入社1年と社会人10年をそれぞれ振り返り、展望を少しだけコミューン入社1年と社会人10年をそれぞれ振り返り、展望を少しだけ|Satoshi Ito
- 12/18大きなチャレンジ・大きな成功を作るため下地づくり大きなチャレンジ・大きな成功を作るため下地づくり|あのちっく
- 12/19Product Supportって何?カスタマーサポートとの違いと2025年の挑戦Product Supportって何?カスタマーサポートとの違いと2025年の挑戦|Ayano Matsumoto
- 12/20越境するデザインVol. 1 〜目に見えない成果や成長を言語化してみる〜越境するデザインVol. 1 〜目に見えない成果や成長を言語化してみる〜|Kento Ito / Commune Design
- 12/21エンジニアは全員腸活した方が良いエンジニアは全員腸活した方が良い #マネジメント - Qiita
- 12/22自己分析をしたら行動指針も作ってみませんか?自己分析をしたら行動指針も作ってみませんか?|Kazuki Nakajima
- 12/23お客様同士の交流を広げ、深めるオフラインイベント「PORT」初担当の挑戦お客様同士の交流を広げ、深めるオフラインイベント「PORT」初担当の挑戦|こすげ なほこ
- 12/24あらゆる組織とひとが融け合うために──コミューンが目指すブランドの一貫性あらゆる組織とひとが融け合うために──コミューンが目指すブランドの一貫性|久松佑輝/commmune
- 12/25「CX(顧客体験)とEX(従業員体験)をぐるぐる回す」実践について~5つの社内事例を添えて~