熊本大学工学部公認サークル「KuMA」のアドベントカレンダー2023年版です!
何を書くところ?
サークル活動の話、つくったもの、研究のこと、最近ハマっていること、推しのこと……
話題は自由です!
とにかくみんなで記事をつないでいきましょう!
書いてくれるひと
KuMAメンバー、顧問など
書き方
まずは載せたい日付の「登録」を押して、書くものの予定を書いておきましょう。
記事が書き上がり次第、URLを載せてください。
(どこに書くかは自由です! note、Qiita、Zennなどお好きなところで!)
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 T2 | 2 今村娃華 | |||||
3 Satoshi Saga | 4 西陽平 | 5 H | 6 H | 7 T2 | 8 前田夏希 | 9 秋永智輝 |
10 T2 | 11 H | 12 T2 | 13 a i | 14 T2 | 15 H | 16 秋永智輝 |
17 T2 | 18 T2 | 19 T2 | 20 T2 | 21 H | 22 T2 | 23 H |
24 H | 25 T2 |
- 12/1今年ChatGPTと作った便利ツール(Webアプリ)の紹介【ChatGPT活用例】今年ChatGPTと一緒に作った便利ツール(Webアプリ)の紹介|T2
- 12/2いまむーのエピソードトークシリーズ<冬> 第一弾:A神社にて【いまむーのエピソードトークシリーズ<冬>】 第一弾:A神社にて|今村娃華
- 12/3Aliでいろいろお買いものしてみたAliでいろいろお買いものしてみた|saganull
- 12/4サークルに入ってからの2年間弱を振り返るKuMAに入ってからの2年間弱を振り返る|ようへい
- 12/5東大メタバースコンペティションに参加してきた話東大メタバースコンペティションに参加してきた | Hiroya
- 12/6東大メタバースコンペティションの話 (後編)東大メタバースコンペティションに参加してきた (後編) | Hiroya
- 12/7オブジェクトを自動で配置するUnityエディタ拡張を作ってみる【Unity】シーンにオブジェクトを自動で配置するエディタ拡張を作る|T2
- 12/8クリスマスマーケット 現地レポクリスマスマーケット 現地レポ|なつま
- 12/9ヨルシカの歌詞の特徴に気付いたヨルシカの歌詞はあ行から?統計からわかるヨルシカの歌詞の特徴?|のあざみ
- 12/10就職活動の感想【XR新卒】就職活動のふりかえり【24卒 オタク】|T2
- 12/11九州PCCで話した、勉強でのiPadの活用方法など大学でのiPad活用法【2023年版】 | Hiroya
- 12/12自分の分身AI(GPTs)を作ってみた【ChatGPT】自分の分身AI(GPTs)をつくってみた+GPT4課金のすすめ|T2
- 12/13A.R.E.
- 12/14図書館選書員になって大学図書館の本を選んでみた【熊本大学附属図書館】学生選書員になって図書館の本選んでみた|T2
- 12/15discordはいいぞ。Discordのつかいかた【Markdown・スレッド・bot】|ひょいら
- 12/16arduino UNO R4 wifiが届いたぞ!!!!Arduino UNO R4 Wi-FiのLEDで遊んでみた。|のあざみ
- 12/17アバターマーケット【cluster】アバターマーケット2023春でアバター売ってみた&T2流キャラクターデザイン|T2
- 12/18BlenderでPythonコード使ってオブジェクト配置してみる【Blender】Pythonスクリプトでオブジェクトの作成や配置を行ってみる|T2
- 12/19初音ミクを買って歌わせてみた【初音ミク】初音ミクV4Xを買って歌わせてみた|T2
- 12/20HoloLens2から部屋の電気つけてみた(UDP通信、赤外線通信)【電子工作】HoloLens2から部屋の電気をオンオフするアプリ作ってみた|T2
- 12/21discordのbotをつくってみたDiscordでニュース更新を通知するbotをつくってみたかった話|ひょいら
- 12/22なんか書く【Unity】ML-Agents学習結果のTensorBoardグラフがださいので自分で作る #Python - Qiita
- 12/23デスク自慢するPCオタク大学生の引きこもりデスク紹介|ひょいら
- 12/241年間、サークル代表をやって思うこと代表を1年間やって思うこと | 餅蔵
- 12/25今年の絵や写真を展示するワールドを作る(間に合うかは不明)→やっぱり間に合わなかったので256fesについて書く256fes で256ポリゴンのアバター作成してみた|T2