データラーニングギルドのアドベントカレンダーです。
DataLearningBibliographyの立ち上げに関わる記事、書評コンテンツをアップする予定です。
クラウドファンディングやDataLearningBibliographyの概要については、以下の記事をご参照ください。
https://readyfor.jp/projects/data-learning
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 村上智之 | 2 Yu Ohta | 3 Toru Hasegawa | ||||
4 Takuma Yoshioka | 5 Takuma Yoshioka | 6 Toru Hasegawa | 7 Toru Hasegawa | 8 Yu Ohta | 9 Yu Ohta | 10 |
11 Takuma Yoshioka | 12 | 13 | 14 坂本和馬 | 15 justy | 16 青田湧介 | 17 毛利拓人 |
18 岩下きいち | 19 YasunoriOzeni | 20 KENSUKE OHNO | 21 Shinya Takatsugi | 22 伊牟田悠仁 | 23 磨樒樹生 | 24 brainbrown |
25 Tomone Hata |
- 12/1DataLearnigBibliography メンバーインタビューデータサイエンスの民主化を目指す、 データラーニングギルドの挑戦。 | データで越境者に寄り添うメディア データのじかん
- 12/2マーケティングチームデータサイエンス学習者による データサイエンス学習者のための学習コンテンツを Data Learning Bibliographyのマーケティング戦略とは? | データで越境者に寄り添うメディア データのじかん
- 12/3コンテンツ制作チームデータサイエンス学習者の最短ルートの学びの場を。 Data Learning Bibliographyのコンテンツ戦略とは? | データで越境者に寄り添うメディア データのじかん
- 12/4システム開発チームデータサイエンス学習者とコンテンツのマッチングサイト Data Learning Bibliographyのシステム構築の裏側を公開! | データで越境者に寄り添うメディア データのじかん
- 12/5オンラインコミュニティプロジェクトの進め方
- 12/6実践的データ基盤への処方箋実践的データ基盤への処方箋 | Data Learning Bibliography
- 12/7数理最適化Pythonではじめる数理最適化 ケーススタディでモデリングのスキルを身につけよう | Data Learning Bibliography
- 12/8最短コースでわかる PyTorch &深層学習プログラミング最短コースでわかる PyTorch &深層学習プログラミング | Data Learning Bibliography
- 12/9データ分析力を育てる教室データ分析力を育てる教室 | Data Learning Bibliography
- 12/11データ分析のための統計学入門データ分析のための統計学入門 原著第4版 | Data Learning Bibliography
- 12/14考える技術・書く技術考える技術・書く技術 | Data Learning Bibliography
- 12/15Webサーバを作りながら学ぶ 基礎からのWebアプリケーション開発入門Webサーバを作りながら学ぶ 基礎からのWebアプリケーション開発入門 | Data Learning Bibliography
- 12/16マンガでわかる統計学 回帰分析編
- 12/17[エンジニアのための]データ分析基盤入門 データ活用を促進する! プラットフォーム&データ品質の考え方[エンジニアのための]データ分析基盤入門 データ活用を促進する! プラットフォーム&データ品質の考え方 | Data Learning Bibliography
- 12/18
- 12/19データ視覚化のデザインデータ視覚化のデザイン | Data Learning Bibliography
- 12/20
- 12/21ビッグデータ分析・活用のためのSQLレシピビッグデータ分析・活用のためのSQLレシピ | Data Learning Bibliography
- 12/22
- 12/23意思決定のための「分析の技術」意思決定のための「分析の技術」 | Data Learning Bibliography
- 12/24コンサルが1年目に学ぶことコンサル一年目が学ぶこと | Data Learning Bibliography
- 12/25ゼロから作るDeep Learning | Data Learning Bibliography