- クラスメソッドのさがらが一人でSnowflake関係の機能や技術を色々検証して記事を書くアドベントカレンダーです。
- 自分が業務対応や資格勉強をして気になったところを中心に試した内容を書いていきます。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() さがら | 2 ![]() さがら | 3 ![]() さがら | ||||
4 ![]() さがら | 5 ![]() さがら | 6 ![]() さがら | 7 ![]() さがら | 8 ![]() さがら | 9 ![]() さがら | 10 ![]() さがら |
11 ![]() さがら | 12 ![]() さがら | 13 ![]() さがら | 14 ![]() さがら | 15 ![]() さがら | 16 ![]() さがら | 17 ![]() さがら |
18 ![]() さがら | 19 ![]() さがら | 20 ![]() さがら | 21 ![]() さがら | 22 ![]() さがら | 23 ![]() さがら | 24 ![]() さがら |
25 ![]() さがら |
- 12/1SnowflakeのタグをUNDROPするとオブジェクトへのタグ付けも復元するか確かめてみた #SnowflakeDBSnowflakeのタグをUNDROPするとオブジェクトへのタグ付けも復元するか確かめてみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/2Snowflake Marketplace上で東芝テック社が提供するPOSデータのサンプルを試してみた #SnowflakeDBSnowflake Marketplace上で東芝テック社が提供するPOSデータのサンプルを試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/3Snowflake Marketplace上でインテージ社が提供する商品マスタと店舗マスタのサンプルを試してみた #SnowflakeDBSnowflake Marketplace上でインテージ社が提供する商品マスタと店舗マスタのサンプルを試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/4Snowflake Marketplace上でxMap社が提供する日本のレストランデータのサンプルを試してみた #SnowflakeDBSnowflake Marketplace上でxMap社が提供する日本のレストランデータのサンプルを試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/5Snowflake Marketplace上でM Data社が提供する日本のテレビ番組とテレビ広告に関するメタデータのサンプルを試してみた #SnowflakeDBSnowflake Marketplace上でM Data社が提供する日本のテレビ番組とテレビ広告に関するメタデータのサンプルを試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/6Snowflake Marketplace上でtruestar社が提供するPrepper Open Data Bank - Japanese Calendar Dataを試してみた #SnowflakeDBSnowflake Marketplace上でtruestar社が提供するPrepper Open Data Bank – Japanese Calendar Dataを試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/7Snowflake Marketplace上でtruestar社が提供するPrepper Open Data Bank - Japanese Street Dataを試してみた #SnowflakeDBSnowflake Marketplace上でtruestar社が提供するPrepper Open Data Bank – Japanese Street Dataを試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/8Snowflakeで付与されている権限を知りたいときに使うSHOW GRANTSコマンドを一通り試してみた #SnowflakeDBSnowflakeで付与されている権限を知りたいときに使うSHOW GRANTSコマンドを一通り試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/90除算でもNULL除算でも0を返すSnowflakeの除算関数「DIV0NULL」を試してみた #SnowflakeDB0除算でもNULL除算でも0を返すSnowflakeの除算関数「DIV0NULL」を試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/10スキーマの所有者だけが権限管理可能となる「Managed Access Schema」を試してみた #SnowflakeDBスキーマの所有者だけが権限管理可能となる「Managed Access Schema」を試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/11Snowflakeで付与された権限を他のロールにも付与できる「WITH GRANT OPTION」を試してみた #SnowflakeDBSnowflakeで付与された権限を他のロールにも付与できる「WITH GRANT OPTION」を試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/12Snowflakeの「Masking Policy」と「Row Access Policy」を試してみた #SnowflakeDBSnowflakeの「Masking Policy」と「Row Access Policy」を試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/13Snowflakeにログインする際のパスワード周りに任意の制約をかけることができる「Custom Password Policy」を試してみた #SnowflakeDBSnowflakeにログインする際のパスワード周りに任意の制約をかけることができる「Custom Password Policy」を試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/14Snowflakeでタグを介してマスキングポリシーを付与できる「Tag-based Masking Policies」を試してみた #SnowflakeDBSnowflakeでタグを介してマスキングポリシーを付与できる「Tag-based Masking Policies」を試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/15Classificationを用いて個人情報を持つカラムを自動分類・自動タグ付けをしてみた #SnowflakeDBClassificationを用いて個人情報を持つカラムを自動分類・自動タグ付けをしてみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/16指定したウェアハウスでリソースが足りない時に一時的にリソースを増強してくれる「Query Acceleration」を試してみた #SnowflakeDB
- 12/17Snowflakeのアカウント全体のクレジット使用状況を確認できるACCOUNT_USAGEのview2種類を試してみた #SnowflakeDBSnowflakeのアカウント全体のクレジット使用状況を確認できるACCOUNT_USAGEのview2種類を試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/18SnowflakeでMFAが無効なユーザー一覧を出してみた #SnowflakeDBSnowflakeでMFAが無効なユーザー一覧を出してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/19あるロールを削除した時そのロールが所有していたオブジェクトの所有者はどうなるのか確かめてみた #SnowflakeDBあるロールを削除した時そのロールが所有していたオブジェクトの所有者はどうなるのか確かめてみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/20複数行の文字列データを指定したカラムの値ごとに1行に集約できるLISTAGG関数を試してみた #SnowflakeDB複数行の文字列データを指定したカラムの値ごとに1行に集約できるLISTAGG関数を試してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/21Looker上で動的にSnowflakeのロールを切り替えてDynamic Data Maskingを適用させてみた #SnowflakeDBLooker上で動的にSnowflakeのロールを切り替えてDynamic Data Maskingを適用させてみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/22Snowflakeでステージングしたファイルをdbt経由でロードしてみた #SnowflakeDBSnowflakeでステージングしたファイルをdbt経由でロードしてみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/23Snowflake上でのデータ変換処理の開発をGUIベースで行える「Coalesce」のQuickStartGuideを試してみた #SnowflakeDB
- 12/24Snowflake上でのデータ変換処理の開発をGUIベースで行えるCoalesceとGitHub上のリモートリポジトリを連携してみた #SnowflakeDBSnowflake上でのデータ変換処理の開発をGUIベースで行えるCoalesceとGitHub上のリモートリポジトリを連携してみた #SnowflakeDB | DevelopersIO
- 12/25「Snowflakeをもっと使いこなそう! Advent Calendar 2022」で執筆した記事まとめ #SnowflakeDB「Snowflakeをもっと使いこなそう! Advent Calendar 2022」で執筆した記事まとめ #SnowflakeDB | DevelopersIO