UXリサーチやデザインリサーチについてのアドベントカレンダーです。
リサーチに関わる人であれば、リサーチャー以外の方の執筆も大歓迎です。
今年のテーマも、UXリサーチ、デザインリサーチ系の話題であれば自由です。
テーマの例としてはこんな感じですが、下記に限ったものではありません。
↓
- こんなリサーチやってみた
- リサーチを効率的に進めるためのTips
- リサーチをプロジェクトや組織に浸透させるために取り組んでいること
- UXリサーチャー/デザインリサーチャーのキャリアプラン
- エンジニアやカスタマーサクセスなどとの関わり方
- リサーチと事業開発
- 今年の振り返り
- リサーチに役立つ各種ツール
- リサーチをどうやって学ぶか
- コロナ禍でのリサーチ実施
などなど。
Twitterのハッシュタグは #ResearchAC です。
皆様、是非エントリーお願いします。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 戸山知子(しるこ) | 2 木浦 幹雄/ KIURA Mikio @ANKR DESIGN | 3 mihozono | ||||
4 今西規之 | 5 Anna Odomari | 6 にしふじ@Shippio Product Design Manager | 7 i09sakai | 8 Yoshiki Sakai|デザイナー/UXリサーチャー | 9 あぐり💭 | 10 OM🍺 |
11 vegemaki | 12 熊谷優介 | 13 小蔵圭輔 / INVITRO LLC / Design Manager | 14 和田あずみ | 15 Kagi / ExaWizards | 16 Bera | 17 itow_ponde |
18 Taro | UX Designer | 19 ノムジュン | 20 仙田 真郷 | 21 サイトウユウタ/サイボウズのUXリサーチャー | 22 kazzmasa TSUJIMURA | 23 かとうこういち | 24 storywriter |
25 タキザワ ケイタ |
- 12/1UX未経験者が第一回UX検定を受けてみた話UX未経験者が第1回UX検定を受けたらマップが手に入った感覚だった話|戸山知子(しるこ)|note
- プロダクトづくりはリサーチの連続プロダクトづくりはリサーチの連続 #ResearchAC|Mikio Kiura / ANKR DESIGN|note
- 12/3UXリサーチで大事なことはマリノフスキが教えてくれたUXリサーチで大事なことはマリノフスキが教えてくれた|mihozono|note
- 12/4デザインリサーチを学んだら昔からの疑問に答えが出た小話先行開発と問い|今西規之|Talk and Design LLC|note
- 12/5全リサーチを8日間でアウトプットする目標のために取り組んだこと全リサーチを8日間でアウトプットする目標のために取り組んだこと|Sansan UXリサーチセンター公式note|note
- Shippioにおけるソリューション定義のためのUXリサーチ事例Shippioにおけるソリューション定義のためのUXリサーチ事例|株式会社Shippio|note
- 12/7ユーザインタビュー×UX白書「UXタイムスパン(期間)」の掛け合わせ|i09sakai|note
- クライアントワークの中でユーザーリサーチの目的を模索した話クライアントワークの中でユーザーリサーチの目的を模索した話|Yoshiki Sakai|note
- 12/9分析のあとのはなし合意形成に役立つ課題評価の5ステップ|Mercari Design Blog|note
- 12/10プロダクトづくりに役立つUXリサーチをするには?🤔|MO|note
- 12/11【リサーチの歌、作ってみた】意外と歌詞が良いですあるリサーチャーの物語 ~ Can't Stop Researching! ~ - YouTube
- 12/12調査/分析手法を小さく学んでから実案件で実施するまで調査/分析手法を小さく学んでから実案件で実施するまで #ResearchAC |熊谷優介|note
- サービス全体のUXの調査結果やワークフローをまとめるService workflowmapが便利な話Service Workflow Mapでサービス全体のUXを計画しよう Figmaファイルもあるよ|INVITRO|note
- 12/14デザインリサーチのスキルを活かした組織文化変革@小学校
- 12/15UXリサーチを組織に根付かせるために AIベンチャーでResearchOpsを展開して学んだこと
- 12/16プロボノでUXリサーチをやってみたプロボノでUXリサーチをやってみた|Bera|note
- 12/17「ユーザーインタビューのやさしい教科書」 連動動画をより活用するために解説「ユーザーインタビューのやさしい教科書」 連動動画をより活用するために解説|itow_ponde|note
- 12/18新規事業をアジャイル型UXリサーチで探索してみた新規事業をアジャイル型UXリサーチで探索してみた|Koichi Watanabe|note
- 12/19大学でデザインリサーチの授業やってきましたよ報告デザインリサーチの授業をしてみることから得た、良いワークショップのヒントとかリサーチの意義とか|ノムラジュ|note
- 12/20これから考えます🙇♂️
- 12/212022年のUXリサーチャーとしての活動を振り返ります2022年のUXリサーチャーとしての活動を振り返ります|サイトウユウタ / サイボウズのUXリサーチャー|note
- 12/22デザインリサーチ:デザインとリサーチの絡まり合いデザインリサーチ:デザインとリサーチの絡まり合い|kazzmasa|note
- 12/23コンポストのUXリサーチを振り返ってコンポストのUXリサーチを振り返って|加藤公一|note
- 12/242022年もいろいろUXリサーチの教材をつくったので無料配布するよ!2022年もいろいろUXリサーチの教材をつくったので無料配布するよ!|storywriter|note
- 12/25「視覚障害者と表現するよろこびを探究する!」デザインリサーチ解説「視覚障害者と表現するよろこびを探究する!」デザインリサーチ解説 | PLAYWORKS Inc.|ともに創り、社会を前に進めよう