2021年の年間支出を記事にしよう!
12月分はフライングなので概算になっちゃうけど、「それよりも年内のうちに年間支出を確認して、来年の抱負を考えることのほうがはるかに意義」があります。
で、リアルな年間支出は超有益な情報になるので、見た人も参考になって嬉しいという目論見。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 なにおれ@月6万円で暮らすミニマリスト | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 maimai | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 ひこすけ@28歳900万でサイドFIRE | 21 染井@生存戦略 | 22 | 23 | 24 | 25 baboocon |
- 12/1倹約家ミニマリストの2021年の年間支出【2021年版】一人暮らしミニマリストの年間支出を公開 | なにおれ
- 12/9女子大学生ミニマリストの2021年間支出を大公開【2021年版】女子大学生ミニマリストの年間支出と先取り貯金術 | 夢を叶えるミニマルライフ
- 12/20
- 12/21染井@生存戦略2021年の総支出まとめ:俺の屍を参考にせずに越えてゆけ - 嫁を迎えるまで淡々と
- 12/25クラシックファッション好き独身男性の2021年間支出クラシックファッション好き独身男性の2021年間支出 - THE SNOWBALL