このアドベントカレンダーは?
- Repro株式会社の稲田宙人(@HirotoInada)が主宰する、モバイルアプリマーケティングにトピックを絞ったアドベントカレンダーです!
なぜやるのか?
- モバイルアプリのマーケティング情報はまだまだ国内では少なく、各事業者が手探りながら毎日ユーザーと向き合ってアプリを改善しています
- 今回は、実際に最前線でアプリをグロースさせ続けているアプリ事業者の方にご参加頂き、生の知見を日本に広めていければと考えています
テーマ・参加者
- モバイルアプリに関する内容ならテーマは、マーケティングからデータ分析・デザインまで自由です
- 参加頂いている方も、マーケターからデザイナー・プロダクトマネージャー・CEOまで多岐に渡っています
最後に
- 本アドベントカレンダーに参加したい方やご質問がある方は以下よりご連絡ください
- https://twitter.com/HirotoInada - ぜひカレンダーのシェアもお願いします!皆で日本のアプリマーケティングを盛り上げていきましょう!
- ハッシュタグは #アプリマーケアドベント です!
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Hiroto Inada | LayerX | 2 Kengo Iwata | 3 Haruki Sasaki(Repro Inc.) | 4 illy | |||
5 高橋優|Makuake | 6 本多太一@Radiotalk PdM | 7 ひらの | Retty | 8 Tsubasa Sasaki | 9 ふくにし / GANMA! | 10 owano / recotrip PM | 11 tomiugaga:toCマーケ/グロース |
12 Fritz. M.K | 13 Yuki Fujii | 14 Toshifumi Sakamoto | 15 後藤紗也佳 @YOUTRUST | 16 Sho@Duolingo | 17 マキヤマミルテ@SUZURI👀 | 18 山口 大地郎/株式会社ツクルバ |
19 Kinoshita Tomohiro | 20 小田切航平@プロダクトマネージャー | 21 中川 祥一|タイミー | 22 小林 和央 / dely | 23 Ryo Iida/飯田 諒 @ mikan | 24 目黒悠 Ohte, Inc. / MarketingManager | 25 松本健太郎(JX通信社) |
- クローズ・凋落した モバイルアプリ 10事例に学ぶ サービス成長の必要条件クローズ・凋落した モバイルアプリ 10事例に学ぶ サービス成長の必要条件|稲田宙人 / Repro Inc.|note
- 12/2既存顧客マーケティングを考えるための新しい視点既存顧客マーケティングを考えるための新しい視点|Kengo Iwata|note
- すぐにできる!ユーザーセグメント設計と勿体ないマーケ施策の回避法すぐにできる!ユーザーセグメント設計と勿体ないマーケ施策の回避法|佐々木晴基(ささはる)|note
- 12/4ユーザーインタビューの現場で明日から使えるTips集|illy|note
- 12/5チーム力にこだわる。ユーザー理解とアプリ施策のプランニングと改善サイクルチーム力にこだわる。ユーザー理解とアプリ施策のプランニングと改善サイクル|高橋優|note
- 12/6Radiotalkの2021年で行なった施策とKPIの変化1200人が収益化、売上520万円の配信者も誕生した音声配信プラットフォームRadiotalkが今年取り組んだこと|本多太一@Radiotalk|note
- 12/7KPIは「シンプルに作る・王道なモデルを使う・みんなで作る」のが良いKPIは「シンプルに作る・王道なモデルを使う・みんなで作る」のが良い|Masaya Hirano|note
- 12/8始まりよければ全て良し。 All is well that Starts well.始まりよければ全て良し。 All is well that Starts well.|ツバサササキ|note
- 12/9一人のユーザー行動を観察することで得られる発見と共通認識(体験)の偉大さ一人のユーザー行動を観察することで得られる発見と共通認識(体験)の偉大さ|ふくにし / GANMA!(ガンマ)|note
- 12/10とあるKPIを伸ばすまでの試行錯誤の記録と4つの抽象的な学びとあるKPIを伸ばすまでの試行錯誤の記録と4つの抽象的な学び|owano49 / PM@recotrip|note
- 12/111粒で2度美味しい?プロダクト改善で新規流入を増やすには1粒で2度美味しい?プロダクト改善で新規流入を増やすには|tomiugaga|note
- 12/12アプリからウェブのプロダクトマネージャーになって 1 年がたち、学んだこと 20 個を振り返るアプリからウェブのプロダクトマネージャーになって 1 年が経ち、学んだこと 20 個を振り返る[前編]|Fritz | Product Manager @ Mercari|note
- 12/13ABテストを大量に回してみて感じたことを書きました。https://note.com/nieve9/n/n315b160ce4ceABテストを700パターン以上試してみて学んだこと|藤井 祐規(Fujii Yuki)|note
- 12/14継続率向上を考える上で、大事なことを3つ。継続率向上を考える上で、大事なことを3つ。|Toshifumi Sakamoto|note
- 12/15「投稿」が「脳内メモ」に変わるまで「投稿」が「脳内メモ」に変わるまで|後藤紗也佳|note
- 12/16Duolingoのこと
- 12/17何かしらを書きます!適切なコミュニケーション設計で数字がしっかり伸びた事例6選を紹介します|マキヤマミルテ/SUZURI|note
- 12/18n=1粒度でユーザーを定性的に捉えるn=1粒度でユーザーを定性的に捉える|山口 大地郎/株式会社ツクルバ|note
- 12/19ハイパーカジュアルゲームのマーケで改善すべき指標とその対応方法のご紹介ハイパーカジュアルゲームのマーケで改善すべき指標とその対応方法のご紹介|Tomohiro Kinoshita|note
- 12/20ファンと向き合うための、プロダクト三権分立論|odacoh|note
- 12/21スタートアップで「確率思考の戦略論」を実践してみた話。市場構造を方程式で表してみたら事業成長に貢献するアクションが明確になった。スタートアップで「確率思考の戦略論」を実践してみた話。市場構造を方程式で表してみたら事業成長に貢献するアクションが明確になった。|中川 祥一|タイミー|note
- 12/22フェーズ毎に適したプロダクトマネジメントについて考えてみたフェーズ毎に適したプロダクトマネジメントについて考えてみた|kazkobay|note
- 12/23mikanのプロダクト改善における3つの失敗mikanのプロダクト改善における3つの失敗|Ryo Iida/飯田 諒 @ mikan|note
- ペルソナ作りに重要な『ユーザー理解』ペルソナ作りに重要な『ユーザー理解』|im_haru|note
- 12/25鳳げとズサー⊂(゚Д゚⊂≡