Zendeskをテーマに何でも自由に書きましょー
Zendesk製品(Support/Guide/chat/talk/Explore)であれば、何でもOKです。
こんな使い方しているよ!みたいな内容を自由に語っていただければ嬉しいです、宜しくお願いしますっ!
今後は、製品ごとのAdventとか、日本に限らず世界にも広げてやりたい(野望
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Satoshi Miyamoto | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 Naoki Mikuni (Mick) | 9 Kentaro Togashi | 10 Kentaro Togashi | 11 ram | 12 木嶋 諄????Customer Success | 13 塚本 雄介|カスタマーサクセス | 14 鈴木 勝 |
15 渡辺 奈月 | 16 Toshihiko Muramatsu | 17 yufu noguchi | 18 松成美緒 | 19 佐藤 和美 | 20 Tkm Ugazin | 21 Yuko Yao |
22 Sachika Tokuoka | 23 nora96o | 24 Haruki Takeshita@CS | 25 原田 豪 |
- 12/2
- 12/8Explore についてやってみた記事Zendesk Explore ことはじめ - Qiita
- 12/9ZenlabをこんなコミュニティにしたいZenlabをこんなコミュニティにしたい|togken|note
- 12/10ZendeskSupportのビュー設定についてZendeskSupport 基本のキ|togken|note
- 12/11Zendesk で複数サービス窓口を運用するにはZendesk で複数サービス窓口を運用するには|ram|note
- 12/12明日からすぐに実践でき、課題解決や業務効率向上につながるZendeskの活用方法!明日からすぐに実践でき、課題解決や業務効率向上につながるZendesk Supportの活用方法!|あつし|note
- 12/13zendeskはかれこれ2年くらい使っているんですが、運用課題がどんどん増えていってしまった話zendeskはかれこれ2年くらい使っているんですが、運用課題がどんどん増えていってしまった話|塚本雄介|note
- 12/14Zendeskを利用する立場にもなって、相手先のZendeskも改善してる話Zendeskを利用する立場にもなって、相手先のZendeskも改善してる話 - Google ドキュメント
- 12/15zendesksupportのはじめのはじめZendesk support のはじめのはじめ - Qiita
- 12/16トリガや自動化で問い合わせ対応以外をなんとかした話トリガや自動化で問い合わせ対応以外をなんとかした話|muraccio|note
- 12/17いきなり Explore やれっていわれてメンバーの数値を可視化したら楽しくなってきた話いきなり Explore やれっていわれてメンバーの数値を可視化したら楽しくなってきた話|yufufun|note
- 12/18初回返信時間を3分にした話。初回返信時間を3分にした話。|マツナリ|note
- 12/19Zendeskをはじめて3ヶ月で気になったことできるようになったことZendeskが導入されてるサービスに何も知らずに入り、3ヶ月でできたことを振り返る|kazumin|note
- 12/20顧客満足度(C-SAT)って意味あるの?あれ、どう使うの?顧客満足度(C-SAT)って意味あるの?あれ、どう使うの? – ugazin.com
- 12/21jqを使ってマクロの棚卸しをする
- 12/22BubbleIQでslackとzendeskをつないだら社内DMでの問合せが激減した話BubbleIQ で Slack と Zendesk をつないだら社内 DM での問合せが激減した話 | 中毒日誌
- 12/23プロダクトドキュメントとヘルプセンターとナレッジベースとQ&AページプロダクトドキュメントとヘルプセンターとナレッジベースとQ&Aページ - Secret Ninja Blog
- 12/24ZapierとZendesk連携で、あなたに「時間」をプレゼントしたいZapierとZendesk連携で、あなたに「時間」をプレゼントしたい(Zendesk Advent Calender24日目)|Haruki Takeshita|note
- 12/25マルチ言語対応の設定方法グローバル企業でマルチ言語対応サポートをするときのTips|5chan|note