2018年に続き、今年もやります、アドベントカレンダー!
『データ活用に関わるあなたが、2019年にやってきたことを振り返る』
今年1番活用したテクノロジー・プロダクトはなんですか?
挑戦してきたことや、来年(2020年)の抱負を記載いただくのも大歓迎です。
また、心に残ったコミュニティイベントについても、語りましょう!
このアドベントカレンダーはウイングアーク1stのデータ活用・BIツール活用コミュニティ「nest」が企画しています。
https://wingarc-nest.connpass.com/
https://twitter.com/nest_wing
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Shinsuke Itagaki | 2 品川 直子 | 3 Daiki Yoshihara | 4 中村 大介 | 5 Tanaka Shigenobu | 6 Junpei Yamaguchi | 7 数馬阿部 |
8 吉田 守 | 9 品川 直子 | 10 Shinsuke Itagaki | 11 Tanaka Shigenobu | 12 石井 貴己 | 13 Koji Matae | 14 近江真貴子 |
15 池永順一 | 16 yuzutas0 | 17 Hiroshi Ide | 18 Kazuha Ogura | 19 シバタ サオリ(しぃさぁ) | 20 Koji Matae | 21 Shinsuke Itagaki |
22 なるみ | 23 小俣 智夫 | 24 818uuu | 25 Takanori Mutsunobu |
- 12/1MBマイスターになろう!大阪についてMBマイスターになろう!大阪について|GakkeySan|note
- 12/2コミュニティとアウトプットの影響力に震えっぱなしの2019年コミュニティとアウトプットの影響力に震えっぱなしの2019年|ratsbane666|note
- 12/32019年は「アウトプット」を社内浸透させてみた2019年は「アウトプット」を社内浸透させてみた|よしぼー|note
- 12/4Making of BOARD TO THE FUTUREMaking of BOARD TO THE FUTURE|Daisuke McFly|note
- 12/5データ活用は モチベーションアップにも使える?データ活用は モチベーションアップにも使える!|Steve Tanaka|note
- 12/6データ分析、データ活用とはデータ分析、データ活用とは|Junpei Yamaguchi|note
- 12/7釣りにおけるデータ活用釣りにおけるデータ分析案|阿部|note
- 12/8データって、こんなにも多くの活用シーンがあるんだ!と、Datalympicに気づかされた話データって、こんなにも多くの活用シーンがあるんだ!と、Datalympicに気づかされた話|yoshida-wingarc|note
- 12/9Dr.Sumとデータ活用と現場と私Dr.Sumとデータ活用と現場と私|ratsbane666|note
- 12/10書評「未来IT図解 これからのデータサイエンスビジネス」書評「未来IT図解 これからのデータサイエンスビジネス」|GakkeySan|note
- 12/11今年いろいろあった変化と出会い2019年の素晴らしい出会い|Steve Tanaka|note
- 12/12システムの中でも可視化案件やっている特に、この記事に共感できました。今の時代、「ふわっとした仕事を具体的なタスクに落とし込むスキル」だけで十分食えると思う | Books&Apps
- 12/13データ活用に重要な3つのことデータ活用に重要な3つのこと | ぴたデジ株式会社
- 12/14nest Twitterオフ会の振返り
- 12/15カレーボードの話日本印度化計画|じゆん|note
- 12/16地図データを使った案件が楽しかったのでその話を!少し技術寄りかも?(がんばって…書いて…ます…)逆ジオコーディングな地図ダッシュボードを10分で作る - 下町柚子黄昏記 by @yuzutas0
- 12/17カスタマーサクセスマネジメント部としてのデータ活用(仮)主に2019年のCSM振りを記載してます!カスタマーサクセスマネジメント部としてのデータ活用(仮)|hiro_gm|note
- 12/182019年振り返りプリズムテックの2019年、起業のこと(前編)|かずは|プリズムテック|note
- 12/19Excel職人は果たしてMotionBoarderになれるのか!?Excel職人は果たしてMotionBoarderになれるのか!?|saori_shibata|note
- 12/20MotionBoardをマスターするための一歩はデータソースからMotionBoardをマスターするための一歩はデータソースから | ぴたデジ株式会社
- 12/21週末イクメン生活になって仕事のやり方が変わった話週末イクメン生活になって仕事のやり方が変わった話|GakkeySan|note
- 12/22SNSやコミュニティでデータ活用にふれてみてIT初心者がSNSやコミュニティでデータ活用にふれてみて|763????コミュニティサポーター|note
- 12/23LT? なにそれ? キャパシティ∞LT? なにそれ? キャパシティ∞|小俣 智夫|note
- 12/24誰よりも泥臭く試してわかった、情報共有の五箇条情報共有不足を打破するために試した7つのこと - dely engineering blog
- 12/25データは食材。難しく考えず、料理に例えてみたデータは食材。難しく考えず、料理に例えてみた|Roku|note