機械学習、データサイエンス、Kaggle何でもあり。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 const_MUTE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 regonn | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 |
- 12/9自然言語データを前処理した話
- 12/19Juliaについて話したいOptuna使いたいけど、Juliaなので Hyperopt.jl でハイパーパラメータの最適な値を探す(Julia 1.0)