Ubieでは社内の業務QCD向上にも積極的に生成AIを組み込んでおり、その内容を一挙大公開!
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 盛田崇弘 | 2 山田健治 | 3 Yoshinao Shimizu | 4 Yuko Haruta | 5 Ryo Okubo | 6 Makito Hashiyama | |
7 河合康平 | 8 深谷雅史 | 9 渡部萌 | 10 能登拓弥 | 11 Ryosuke Toiyama | 12 Kazuki Togawa@Ubie | 13 Tomoki Fukawa (Vaundy) |
14 林田智樹 | 15 髙田恵美子 | 16 Aika Ichikawa | 17 Moriya Ubie / 聖路加SPH | 18 佐藤ひかり | 19 山口容子 | 20 Makito Hashiyama |
21 May | 22 えんぴつ | 23 山口絢子 | 24 Masa Kazama | 25 こたにゆうく |
- 12/1生成AIを「組織のOS」にするために。Ubieが実践するイネーブリングの全体像と"3つの浸透カテゴリ"生成AIを「組織のOS」にするために。Ubieが実践するイネーブリングの全体像と"3つの浸透カテゴリ"|tamosan_01

- 12/2Slackに名刺画像をポイ!生成AIが自動で文字起こし&リスト化する爆速ワークフロー!Slackに名刺画像をポイ!生成AIが自動で文字起こし&リスト化する爆速ワークフロー! #UbieAIアドベントカレンダー|Kenny / Ubie

- 12/3生成AI×ACCビジョン難攻不落の医療課題を突破するために 〜「コーポレート業務90%代替」に挑む理由|Yoshinao Shimizu / Ubie

- 12/4生成AI×QAEコーチAIを「自分専用コーチ」に育てる。QAEの業務を助けるAIパートナーとの働き方|haru

- 12/5n8nを用いて社内業務のドラスティックな業務改善を狙おう! ~導入編~n8nを用いて社内業務のドラスティックな業務改善を狙おう! ~導入編~

- 12/6「3人4脚+AI」で生産性4倍を実現した、生成AI時代の社内ツール開発体制「3人4脚+AI」で生産性4倍を実現した、生成AI時代の社内ツール開発体制|hashiyaman

- 12/7生成AI x データ利活用の事例生成AIでデータ利活用を加速する〜セルフBIの促進と分析の質・スピードの最大化〜|kohei_k

- 12/8営業活動における生成AIの活用「異動してなにもわからない」を生成AIで乗り越えた話 ~情報が点在する組織で、営業が実装した3つの施策~|masa23

- 12/9非エンジニアが生成AIを相棒に、業務を変えた10ヶ月非エンジニアが生成AIを相棒に、業務を変えた10ヶ月|megumin@ubie

- 12/10「AI推進」の壁はなぜ高いのか? 社内を動かすのは完璧なツールではなかった「AI推進がつらい」あなたへ。社内を動かすのは完璧なツールではなく、60点の「未完成品」だった|notty

- 12/11「不完全でも、まず試す」。完璧を求めないAI活用で見える景色が変わった話「不完全でも、まず試す」。完璧を求めないAI活用で見える景色が変わった話|toitoi

- 12/12『分析キャリアの天井』を破壊する:生成AI時代にデータ人材が生き残るための「越境」戦略『分析キャリアの天井』を破壊する:生成AI時代にデータ人材が生き残るための「越境」戦略|kazuki-togawa

- 12/13知識ゼロから「AIと協働・設計する」への変化。非エンジニアの広告Ops構築記知識ゼロから「AIと協働・設計する」への変化。非エンジニアの広告Ops構築記|Fukawa Tomoki

- 12/14AIが組織の“暗黙知”を理解する日へ。Ubieが挑む次世代のAI活用インフラ「Activity Report」構想AIが組織の“暗黙知”を理解する日へ。Ubieが挑む次世代のAI活用インフラ「Activity Report」構想|oyamadashokiti

- 12/15【続・実践編】年間500万削減のその先へ!AI社員と働く労務は業務90%削減を目指す!〜ITアレルギーが給与計算すら自動化する未来〜【続・実践編】年間500万削減のその先へ!AI社員と働く労務は業務90%削減を目指す!〜ITアレルギーが給与計算すら自動化する未来〜|髙田恵美子

- 12/16脱スプレッドシート!生成AIで実現するStrategy/経企業務の変革脱スプレッドシート!生成AIで実現するStrategy/経企業務の変革|Aikarin

- 12/17脱・お客様気分。受け手の熱狂的なフォロワーシップがAI推進を加速させる脱・お客様気分。受け手の熱狂的なフォロワーシップがAI推進を加速させる|Moriya Ubie / 聖路加SPH

- 12/18プロジェクトマネジメントにおけるタスク管理自動化と生成AI活用タスク管理が変わる、AIを"隣にいる優秀なエンジニア"にする方法|okahi

- 12/19Googleカレンダーがトリガー!MTG準備を自動化し、人にしかできない仕事の時間を創出するGoogleカレンダーがトリガー!MTG準備を自動化し、人にしかできない仕事の時間を創出する|pi-chan

- 12/20個人の活動を記録する生成AI時代の日報「Activity Report」が生まれるまで個人の活動を記録する生成AI時代の日報「Activity Report」が生まれるまで|hashiyaman

- 12/21AIアシスタントと駆け抜ける1時間!Ubie流、社内勉強会の"爆速"ブログ化術AIアシスタントと駆け抜ける1時間!Ubie流、社内勉強会の"爆速"ブログ化術|May

- 12/22Slack Workflow × AIパートナー× Devinで作る「AIマイクロチーム」 — 問い合わせ対応から実装までを自律化
- 12/23AI食わず嫌いだった私が、2週間で「AIオペレーションマネージャー」になった理由。AI食わず嫌いだった私が、2週間で「AIオペレーションマネージャー」になった理由。|Ayako Yamaguchi

- 12/24
- 12/25会社をコンテキストエンジニアリングする「コーポレートAIエンジニア」という新職種|Yuku Kotani
