TOPPANデジタルで働く技術職メンバーによるアドベントカレンダーです。
TOPPANは印刷のイメージが強い会社ですが、TOPPANデジタルはIT企業として幅広い業務を行っています。
このカレンダーではそんな私たちが日々取り組んでいる開発業務の工夫、現場での学び、新しい技術への挑戦をメンバーそれぞれの視点でお届けします。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 DevRel TOPPAN | 2 DevRel TOPPAN | 3 DevRel TOPPAN | 4 DevRel TOPPAN | 5 DevRel TOPPAN | 6 | |
7 | 8 DevRel TOPPAN | 9 DevRel TOPPAN | 10 DevRel TOPPAN | 11 DevRel TOPPAN | 12 DevRel TOPPAN | 13 |
14 | 15 DevRel TOPPAN | 16 DevRel TOPPAN | 17 DevRel TOPPAN | 18 DevRel TOPPAN | 19 DevRel TOPPAN | 20 |
21 | 22 DevRel TOPPAN | 23 DevRel TOPPAN | 24 DevRel TOPPAN | 25 DevRel TOPPAN |
- 12/1落書きからARキャラクターを創造!ARtoon解説|TOPPAN Digital|DX note

- 12/2AWSとAzureのユーザー管理の違いを整理してみた|TOPPAN Digital|DX note

- 12/3個人の視覚特性を考慮したカラーマネジメントについて|TOPPAN Digital|DX note

- 12/4ピロン!が届くまで:AWSで支えるプッシュ通知の裏側|TOPPAN Digital|DX note

- 12/5新人エンジニアの学習奮闘記:Claude Code学習モードを使ってみた|TOPPAN Digital|DX note

- 12/8タッチで世界を変える!Core NFCで始めるiPhoneNFC通信|TOPPAN Digital|DX note

- 12/9楽になるエージェント開発 | Bedrock Agentで作ったAIエージェントをStrands Agentに置き換えてみた|TOPPAN Digital|DX note

- 12/10認証アーキテクチャ:Web・モバイルでどう使い分けるか|TOPPAN Digital|DX note

- 12/11Amazon OpenSearch Service ワークショップをやってみた | 基本検索編|TOPPAN Digital|DX note

- 12/12Python × OpenCVで間違い探しを自動化しちゃおう!|TOPPAN Digital|DX note

- 12/15小型カメラデバイスで物体検知AIを動かす|TOPPAN Digital|DX note

- 12/16【オフィスDX】まずは郵便物管理から!現場に効く業務改善を最短ルートで育てています|TOPPAN Digital|DX note

- 12/17【結論:深い業務理解】新卒社員がDifyでDX推進するために何が必要か?|TOPPAN Digital|DX note

- 12/18VS Code × Dev Containers × miseでLambda向けアプリを快適に開発する|TOPPAN Digital|DX note

- 12/19生成AI使ってなんぼ!Gemini、NotebookLMの知られざる活用術|TOPPAN Digital|DX note

- 12/22Variables機能でここまで変わる!Step Functions開発!|TOPPAN Digital|DX note

- 12/23Dify×Streamlitで作る「スライドも返す」社内チャットボット|TOPPAN Digital|DX note

- 12/24Notion AIを使ってCRMをつくった|TOPPAN Digital|DX note

- 12/25Figma REST APIとMCPを触って、これからのデザインとコーディングについて考えた|TOPPAN Digital|DX note
