クラスメソッドの製造ビジネステクノロジー部が中心となり発信するアドベントカレンダー。
製造業に関わる全ての人を対象に、業界トピックから、製造業におけるIT活用(クラウド、AI、IoT、データ分析)まで、様々な情報をお届けします。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 hamako9999 | 2 田中孝明 | 3 SIN | 4 Isoda | 5 高橋ゆうき | 6 hamako9999 | |
7 新澤 忠士 | 8 大澤勇斗 | 9 akky | 10 かみと | 11 水島達哉 | 12 オオハシ | 13 小林 翔馬 |
14 新澤 忠士 | 15 shuntaka9576 | 16 @littlebusters | 17 hamako9999 | 18 masaki kazue | 19 熊膳成祥 | 20 田中 聖也 |
21 HiMorishige | 22 hamako9999 | 23 若槻龍太 | 24 木村幸介 | 25 hamako9999 |
- 12/1製造業DXの壁「OTとITの分断」をどう乗り越えるか。食品製造業のPMとして両者の協調を成功させた事例を基に、組織の壁を越えるチーム構成やコミュニケーション設計の要諦を解説します。OTとITが手を取り合って進める製造業DXの進め方 | DevelopersIO

- 12/2製造現場と Excel のリアルな関係を考える〜脱 Excel ではなく「寄り添う」ための視点〜製造現場と Excel のリアルな関係を考える〜脱 Excel ではなく「寄り添う」ための視点〜 | DevelopersIO

- 12/3[Amazon Bedrock] Claude Sonnet 4.5で圧力計の針を読み取る 〜YOLOセグメンテーションによる前処理で精度向上〜[Amazon Bedrock] Claude Sonnet 4.5で圧力計の針を読み取る 〜YOLOセグメンテーションによる前処理で精度向上〜 | DevelopersIO

- 12/4デザインと製造でなんか書くAIに任せること、人がやること——製造業デザインの現場から | DevelopersIO

- 12/5外れ値に負けない棒グラフを考える外れ値に負けない棒グラフを考える | DevelopersIO

- 12/62024年に引き続き、今年もAWS re:Invent 2025のExpoのインダストリーブースをご案内いただいたので、その内容をお届けします。使われている技術がAIエージェント全盛になっており、去年とだいぶ違っているのが印象的でした。ぜひ皆さんも、参考にしていただければ。AWS re:Invent 2025のインダストリーブースで見る製造業の未来 #AWSreInvent | DevelopersIO

- 12/7Android Automotive OS を Raspberry Pi で動かしてみたAndroid Automotive OS を Raspberry Pi で動かしてみた | DevelopersIO

- 12/8Amazon Bedrock Knowledge BasesとAmazon S3 Vectorsを用いて、画像とメタデータによる部品検索を試してみたAmazon Bedrock Knowledge BasesとAmazon S3 Vectorsを用いて、画像とメタデータによる部品検索を試してみた #AWSreInvent | DevelopersIO

- 12/9Grafana Assistantを使ってダッシュボードを自動作成してみたGrafana Assistantを使ってダッシュボードを自動作成してみた | DevelopersIO

- 12/10製造業のアジャイル導入でたどり着いたスクラムのちょうどいい現場適用製造業のアジャイル導入でたどり着いたスクラムのちょうどいい現場適用 | DevelopersIO

- 12/11データを出さない設備からデータを取るにはデータを出さない設備からデータを取るには | DevelopersIO

- 12/12製造業×AI Agent。未来の技術を使いこなすための、地道で大切な第一歩製造業×AI Agent。未来の技術を使いこなすための、地道で大切な第一歩 | DevelopersIO

- 12/13M5StickC Plus2 と CO2センサーで室内の CO2 濃度を計測し、AWS IoT Core でデータを可視化してみたM5StickC Plus2 と CO2センサーで室内の CO2 濃度を計測し、AWS IoT Core でデータを可視化してみた | DevelopersIO

- 12/14AWS IoT FleetWise で車載カメラ画像をクラウドに送ってみたAWS IoT FleetWise で車載カメラ画像をクラウドに送ってみた | DevelopersIO
- 12/15書きましたLangGraphのinterruptsでカスタムUIを返すHuman-in-the-Loopを試してみた | DevelopersIO

- 12/16母恵夢製造業のシステム開発になぜデザイナーが必要なのか? | DevelopersIO

- 12/17re:Invent 2025のチョークトーク「AI Agents in Manufacturing」のレポート。Amazon Bedrock Agentsを活用し、製造業のデータサイロを解消するマルチエージェントワークフローを紹介や、チョークトーク中のQAを可能な限り拾っています。AIエージェントで実現する製造業のスマートデータワークフロー #IND305 #AWSreInvent | DevelopersIO

- 12/18NVIDIA GPU Operatorは何をしてくれるのかNVIDIA GPU Operatorは何をしてくれるのか | DevelopersIO

- 12/19デジタルツイン関連で最近よく目にするガウシアン。最近Appleが公開したオープンソースAIモデルの「SHARP」もなにやらガウシアン関係らしいので、さっそくさわってみました。オープンソースAIモデルの「SHARP」で生成AIで作成した画像を3D Gaussian Splatting してみた | DevelopersIO

- 12/20工場でデータを活用するためには目的を持って質が高いデータを集める必要がありますよ。という話工場においてデータ活用をするにはデータ品質の高さが重要であることを検証してみた | DevelopersIO

- 12/21おいしいスコーンを食べるための技能伝承についてNext.jsと生成AIでスコーンづくりの技術継承システムはじめてみました | DevelopersIO

- 12/22スマートファクトリー関わる人は全員読んでも良いのでは!と思うぐらいの良書です。スマートファクトリー推進の羅針盤となる良書「スマートファクトリー構築ハンドブック」 | DevelopersIO

- 12/23こんにちは「トヨタ自動車 コネクティッドサービス 発展史」というテーマで社内勉強会を5回開催しました(継続中) | DevelopersIO

- 12/24CSVから始める製造業データ分析:S3 Tablesで差分更新し、Bedrock Knowledge Baseから自然言語でクエリしてみたCSVから始める製造業データ分析:S3 Tablesで差分更新し、Bedrock Knowledge Baseから自然言語でクエリしてみた | DevelopersIO

- 12/25今回企画した背景なんかを最後に書きました。これからも製造ビジネステクノロジー部をよろしくお願いします!クラスメソッド発 製造業アドベントカレンダー2025の紹介 | DevelopersIO
