クラスメソッドの製造ビジネステクノロジー部が中心となり発信するアドベントカレンダー。
製造業に関わる全ての人を対象に、業界トピックから、製造業におけるIT活用(クラウド、AI、IoT、データ分析)まで、様々な情報をお届けします。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 hamako9999 | 2 田中孝明 | 3 SIN | 4 Isoda | 5 高橋ゆうき | 6 hamako9999 | |
7 新澤 忠士 | 8 大澤勇斗 | 9 akky | 10 かみと | 11 水島達哉 | 12 オオハシ | 13 小林 翔馬 |
14 新澤 忠士 | 15 shuntaka9576 | 16 @littlebusters | 17 hamako9999 | 18 masaki kazue | 19 熊膳成祥 | 20 田中 聖也 |
21 HiMorishige | 22 hamako9999 | 23 若槻龍太 | 24 木村幸介 | 25 |
- 12/1製造業DXの壁「OTとITの分断」をどう乗り越えるか。食品製造業のPMとして両者の協調を成功させた事例を基に、組織の壁を越えるチーム構成やコミュニケーション設計の要諦を解説します。OTとITが手を取り合って進める製造業DXの進め方 | DevelopersIO

- 12/2製造現場と Excel のリアルな関係を考える〜脱 Excel ではなく「寄り添う」ための視点〜製造現場と Excel のリアルな関係を考える〜脱 Excel ではなく「寄り添う」ための視点〜 | DevelopersIO

- 12/3[Amazon Bedrock] Claude Sonnet 4.5で圧力計の針を読み取る 〜YOLOセグメンテーションによる前処理で精度向上〜[Amazon Bedrock] Claude Sonnet 4.5で圧力計の針を読み取る 〜YOLOセグメンテーションによる前処理で精度向上〜 | DevelopersIO

- 12/4デザインと製造でなんか書くAIに任せること、人がやること——製造業デザインの現場から | DevelopersIO

- 12/5外れ値に負けない棒グラフを考える外れ値に負けない棒グラフを考える | DevelopersIO

- 12/62024年に引き続き、今年もAWS re:Invent 2025のExpoのインダストリーブースをご案内いただいたので、その内容をお届けします。使われている技術がAIエージェント全盛になっており、去年とだいぶ違っているのが印象的でした。ぜひ皆さんも、参考にしていただければ。AWS re:Invent 2025のインダストリーブースで見る製造業の未来 #AWSreInvent | DevelopersIO

- 12/7Android Automotive OS を Raspberry Pi で動かしてみたAndroid Automotive OS を Raspberry Pi で動かしてみた | DevelopersIO

- 12/8Amazon Bedrock Knowledge BasesとAmazon S3 Vectorsを用いて、画像とメタデータによる部品検索を試してみたAmazon Bedrock Knowledge BasesとAmazon S3 Vectorsを用いて、画像とメタデータによる部品検索を試してみた #AWSreInvent | DevelopersIO

- 12/9Grafana Assistantを使ってダッシュボードを自動作成してみたGrafana Assistantを使ってダッシュボードを自動作成してみた | DevelopersIO

- 12/10製造業のアジャイル導入でたどり着いたスクラムのちょうどいい現場適用製造業のアジャイル導入でたどり着いたスクラムのちょうどいい現場適用 | DevelopersIO

- 12/11データを出さない設備からデータを取るにはデータを出さない設備からデータを取るには | DevelopersIO

- 12/12製造業×AI Agent。未来の技術を使いこなすための、地道で大切な第一歩製造業×AI Agent。未来の技術を使いこなすための、地道で大切な第一歩 | DevelopersIO

- 12/13何か書く!
- 12/14AWS IoT FleetWiseでカメラ画像を収集してみた
- 12/15製造系のAIエージェント作る!Turso使ってみたい!
- 12/16母恵夢
- 12/17re:Invent2025製造業振返り
- 12/18アナログメーター値 LLMで取得(リベンジ) or NVIDIA GPU Operator or ローカルLLM
- 12/19何か書く
- 12/20
- 12/21MCPについて何か
- 12/22書評「丸ごと学べる異常検知の実践知」
- 12/23何か書く
- 12/24何か書く