🎄プレイドのデザイナー・デザインエンジニアによるアドベントカレンダーです🎄
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Yuhei Yasuda | 2 Toma Takeda | 3 Yuka Kishi(RT) | 4 Kayoko Namba | 5 hagi | 6 piyonishi | |
7 Asumi Ushizawa | 8 hatayu | 9 Takumi Watanabe | 10 Megumi Watabe | 11 knj | 12 Kazuki Takahashi | 13 t32k |
14 yohose fujita | 15 miggy | 16 Mao Sugaya | 17 5o5o_wagon | 18 Takashi Fujii | 19 su / Kenichi Suzuki | 20 syo |
21 penpen | 22 Toshifumi Imanishi | 23 mayumi kawai | 24 Shohei Ueno | 25 Ryoko Torigoe |
- 12/1レスポンシブデザインの新しい手法と、いつまで経っても理解されない基礎についてレスポンシブデザインの「間」を適切に設計するためのフルイドタイポグラフィとグリッドシステムの考え方——キャンバスインからコンテンツアウトへ

- 12/2プロダクトデザイナーが実践するtoB SaaSのNPS調査プロダクトデザイナーが実践するtoB SaaSのNPS調査|toma

- 12/324人から5人のデザインチームへ出向。 変化の中で見つけた新しい挑戦のカタチ24人から5人のデザイナーチームへ出向。変化の中で見つけた新しい挑戦のカタチ|kiccy / Designer

- 12/4泥臭い予習を武器にする〜AIにできない「文脈」をつかむリサーチの始め方〜泥臭い予習を武器にする〜AIにできない「文脈」をつかむリサーチの始め方〜|kayoko_namba

- 12/5Airbnb発の振り返り手法を「マッチョ・ゾウ・死んだ魚・トロ」に改造したら、チームの本音が大放出した話Airbnb発の振り返り手法を「マッチョ・ゾウ・死んだ魚・トロ」に改造したら、チームの本音が大放出した話|hagi

- 12/6React Aria Componentsで実現する「見えない品質」とWeb a11yへの対応React Aria Componentsで実現する「見えない品質」とWeb a11yへの対応|piyonishi

- 12/7「初めて」の連続をどう乗りこなすか。コミュニケーションデザイナー1年の奮闘「初めて」の連続をどう乗りこなすか。コミュニケーションデザイナー1年間の奮闘|ushizawa_asumi

- 12/8AIは「心地よさ」を実装できるのか?— テキスト指示の限界と「絵コンテ」で探る実験AIは「心地よさ」を実装できるのか?— テキスト指示の限界と「絵コンテ」で探る実験

- 12/9『デザイン』は情報を伝える『手段』(ビジネスメンバー向け資料デザイン講座)『デザイン』は情報を伝える『手段』 ━ ビジネスメンバー向け 資料デザイン講座 ━|Takumi Watanabe

- 12/10AIでデザイナーが失ったものと、取り戻したものAIでデザイナーが失ったものと、取り戻したもの|meg

- 12/11View TransitionでわかるNext.jsとAstroの設計思想View TransitionでわかるNext.jsとAstroの設計思想

- 12/12UIは死なない —AI時代のUIデザインUIは死なない —AI時代のUIデザイン|takahashikazuki

- 12/13バイブコーディングしてみたよ|t32kバイブコーディングしてみたよ|t32k

- 12/14「肌感」を育てる──小さな魚屋さんから学んだ、顧客理解の原点「肌感」を育てる──小さな魚屋さんから学んだ、顧客理解の原点|yohose fujita

- 12/15順調だったコミュニケーションデザインチームをあえて「再定義」した話順調だったコミュニケーションデザインチームをあえて「再定義」した話 |mgtyj

- 12/16コムデの新Unit発足とお気持ち表明コムデの新Unit発足とお気持ち表明|Mao Sugaya | 菅谷真央

- 12/17世界を固めすぎないためのデザイン世界を固めすぎないためのデザイン|kim

- 12/18ディレクターは「情報エントロピーのキュレーター」であるディレクターは「情報エントロピーのキュレーター」である|ふじいたかし

- 12/19名前をつけるたびに私たちが失っているもの名前をつけるたびに私たちが失っているもの——名前によってデザインし、デザインし返されるということ|鈴木 健一 / PLAID & Ex.STANDARD

- 12/20使いにくいAIチャットを生まないための、UI構造とアクセシビリティの勘所使いにくいAIチャットを生まないための、UI構造とアクセシビリティの勘所

- 12/21AI時代に、あえて「おもい」をこめる。コミュニケーションデザイナーが考えた、これからのものづくりAI時代に、あえて「おもい」をこめる。コミュニケーションデザイナーが考えた、これからのものづくり|penthink

- 12/222025年読んだ書籍3選2025年読んだ書籍3選|plaid_ximuhata
- 12/23小さな「違和感」を大切にしよう小さな「違和感」を大切にしよう|mayuzo-

- 12/24残すことと、やめることの生活設計残すこと、やめることの生活設計|uepon

- 12/25AIをいかにして人間の体温に近づけるか?KARTE AI のキービジュアルができるまでAIをいかにして人間の体温に近づけるか?KARTE AI のキービジュアルができるまで|Ryoko.Torigoe
