株式会社IVRyのアドベントカレンダー・1レーン目です。
2025年夏に開催した「IVRy AIブログリレー」が、冬になって帰ってきました!
職種問わず、記事を投稿していきます。
IVRyメンバーによるアドベントカレンダー・2レーン目のテーマは「みんなが知らないIVRy!」。
過去分
- 2024年のアドベントカレンダー・紅組(社員番号が奇数のメンバー)
- 2024年のアドベントカレンダー・白組(社員番号が偶数のメンバー)
- 2023年のアドベントカレンダー・紅組(Sales・マーケティング・Bizdev)
- 2023年のアドベントカレンダー・白組(エンジニア・PdM・コーポレート)
- 2022年のアドベントカレンダー
- 2021年のアドベントカレンダー
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hiroyuki Moriya | 2 ボルドー@N7 | 3 Kai Inokuchi | 4 torimizuno | 5 Keisuke Osone | 6 KJ - Kenji Matsuda | |
7 ボルドー@N7 | 8 Yoshihiro Tanaka | 9 komtaki | 10 Yuichiro Machida | 11 ryoma seki | 12 Daisaku Ishizuka | 13 Ryotaro Takayanagi / IVRyのプロダクトマネジャー |
14 takai | 15 Michi Kanda | 16 Tsutou Takehara | 17 Motoaki Ito | 18 Yuki Fukuda | 19 Soh OHARA | 20 Yoshiki Tai |
21 Tomoaki Yamada | 22 Fumiaki Shimizu | 23 yuichi amemiya | 24 maeda | 25 Ryoga Okunishi / 電話AI SaaSのIVRy(アイブリー) |
- 12/1もしAI素人が「明日からAIエージェント作ってくれ」と言われたらもしAI素人が「明日からAIエージェント作ってくれ」と言われたら|Moriya

- 12/2モバイルアプリのログを Agentic Coding で SQL を書かせてダッシュボードを作るモバイルアプリのログを Agentic Coding で SQL を書かせてダッシュボードを作る

- 12/3新入社員エンジニアのオンボーディングは AI で新入社員エンジニアのオンボーディングは AI で|Kai Inokuchi

- 12/4プロダクト中核にAIが組み込まれている現場での、デザイナーの向き合い方プロダクト中核にAIが組み込まれている現場での、デザイナーの向き合い方|とりみずの

- 12/5マルチエージェント時代の非構造化データ基盤マルチエージェント時代の非構造化データ基盤|おおそね

- 12/6LLMのプロダクト利用とAI破産を回避する運用体制

- 12/72025年アプリチームの AI 活用を振り返る2025年アプリチームの AI 活用を振り返る|IVRy の No.7 ボルドー

- 12/8AIでコンテンツの品質を評価する記事の品質チェック、まだ人間がやってるの? AIに「顧客人格」を憑依させて辛口レビューしてもらう方法|ナカヨシ / IVRy

- 12/9【AWS re:invent 2025】 AmazonのチームはAIアシスタントをどう活用して開発を加速しているのか

- 12/10Agent, Agent, AgentAgent, Agent, Agent (re:Invent 2025 参加記録)|IVRy_machida

- 12/11AIが前提になった2025年、QAに起きた変化AIが前提になった2025年、QAに起きた変化|Ryoma Seki

- 12/12Sentryの自動修正PRの件ワンクリック☝️Sentryのエラー通知は「ポチッ」で、すぐに直そう|だいさく

- 「御用聞き」で終わらせない。エンタープライズへAIを届けるための「CAB」という挑戦「御用聞き」で終わらせない。エンタープライズへAIを届けるための「CAB」という挑戦|Ryotaro Takayanagi / 高柳 龍太郎

- 12/14小規模言語モデルで小さな面倒をなくそう小規模言語モデルで小さな面倒をなくそう|takai

- 12/15AIエージェント時代のデザインを考える4つの視点AIエージェント時代のデザインを考える4つの視点|みっちー

- 12/16AIでフィードバックの解像度を上げる ―感覚で伝えないためのセカンドオピニオンAIでフィードバックの解像度を上げる ―感覚で伝えないためのメタ視点|tsutou

- 12/17仕事をAIで「楽で楽しく」するために、現代人が磨いてくべき思考について仕事をAIで「楽で楽しく」するために、現代人が磨いてくべき思考について|Motoaki Ito

- 12/18採用担当からコーポレートITへ。「戦力外通告」と感じた異動から始まった、n8n×AIワークフロー構築の半年間採用担当からコーポレートITへ。想定外の異動から始まった、n8n×AIワークフロー構築の半年間|Yuki Fukuda

- 12/19AI エンジニアの仕事を AI によって自動化を頑張った話AI でコードは速くなった。じゃあなぜ成果は増えない?—DORA 2025 で読む“認知負荷”と組織改革|Soh Ohara

- 12/20みんなが知らないIVRy-SMBもEPも全ての企業と人へ最高の技術を届ける相乗効果(入社13ヶ月ログ)みんなが知らないIVRy-SMBもEPも全ての企業と人へ最高の技術を届ける相乗効果(入社13ヶ月ログ)|Yoshiki Tai

- 12/21急成長AIスタートアップで40代プロダクトマネージャーが2年間走り続けて見た景色急成長AIスタートアップで40代プロダクトマネージャーが2年間走り続けて見た景色|yaman

- 12/22コールセンターにおけるAI活用コールセンター領域におけるAI活用の最前線|bunmei

- 12/23Claude Codeを使った開発におけるトークン節約術Claude Codeを使った開発におけるトークン節約術

- 12/24「AI活用」は思ったより泥臭い。でもそれが最高にFunだった話 〜CSP / OpsのAI共存戦略〜|shogo maeda「AI活用」は思ったより泥臭い。でもそれが最高にFunだった話 〜CSP / OpsのAI共存戦略〜|shogo maeda

- AI時代だからこそ、組織に投資するAI時代だからこそ、組織に投資する|奥西 亮賀 (Ryoga Okunishi) @IVRy_jp
