ヘルスケア領域の社会課題に挑む、EMC Healthcare株式会社のアドベントカレンダーです。
2024年の振り返りやノウハウシェア、オフィスやカルチャーについて様々なジャンルで発信したいと思います!
◆EMC Healthcare株式会社について◆
企業サイト::https://www.emcjpn.com/
主要プロダクト:
・介護施設向け見守りシステム「OwlCare」
~「エイジテック2021アワード」で優良賞を受賞~
・保育施設向け午睡チェックツール「ベビモニ」
~「ジャパン・ヘルスケアビジネスコンテスト2024」で優秀賞を受賞~
2023年アドベントカレンダー
https://adventar.org/calendars/9146
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 ![]() 箕浦 萌菜 | 13 ![]() Rob Sherling | 14 |
15 | 16 ![]() a.fujikura | 17 ![]() 鈴木瞬 | 18 ![]() Chinmay Shah | 19 ![]() Amano | 20 ![]() Satoru Urakami | 21 |
22 | 23 ![]() Hugo | 24 ![]() matrix eagle | 25 ![]() Yoshito Jay DATE |
- 12/12EMCHをカルチャーマップ形式で表現してみたEMCHをカルチャーマップ形式で表現してみた|みの@EMC Healthcare 採用広報
- 12/13並列と並行処理の違いを人間がわかるように説明する並行実行・並列実行:普通の人間がわかるように解説する。|Rob Sherling
- 12/16地位を買ったはなし地位を買ったはなし|fuji@emch
- 12/17無数の本番環境と可観測性について 課題と改善無数の本番環境と可観測性について 課題と改善|shun suzuki
- 12/18Quantum Computing の説明Introduction to Quantum Computing|Chinmay Shah
- 12/19自作モジュラーシンセの製作進捗2024自作モジュラーシンセの製作進捗2024 | Binary Macaron
- 12/20昨年に続きプライベートな話題でも日記って続かないよね|Satoru Urakami
- 12/23機械学習ノート: 1.勾配降下の概要 (Gradient Descent)[Note]#1 Gradient Descent | Kaggle
- 12/24今年の学び「マネジメントセミナー in チームクリエーション」を経て今思うこと今年の学び「マネジメントセミナー in チームクリエーション」を経て今思うこと|中村
- 12/25今年一年を振り返ってNotion – The all-in-one workspace for your notes, tasks, wikis, and databases.