| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 akifumi | KAUCHE(カウシェ) | 2 Jim Okada | 3 Takumi Hino | 4 Youta Nagai | 5 Yoshiki Shibata/柴田芳樹 | 6 Satoshi Takaji | 7 Kyohei Ikematsu |
8 Satsuki Komura | 9 Reo Honda | 10 Chieko Tatsuhara | 11 Junichi Hatano | 12 HARUKA | 13 a-thug | 14 Kenta Takahashi |
15 ysaito | 16 Shunsuke Sato | 17 Hosoda Kaito | 18 Takahiro Morimoto | 19 uo | 20 Sho Masegi | 21 Shin Kobayashi |
22 前本航太|KAUCHE(カウシェ) | 23 Yutaro Yamada | 24 Toshihiro Kagihara | 25 門奈剣平 |
- カウシェファームの裏側 : WebとモバイルをつなぐJavaScript Interfaceの活用例

- 12/2管理部がNotionでプロジェクト管理をしている話|Jim Okada

- 12/3カウシェレコメンド開発の裏側売上19%向上!カウシェレコメンド開発の裏側|goro

- 12/4参画エントリー ~エンジニアとして圧倒的成長を望むあなたが「カウシェ」で働くべき3つの理由~参画エントリー ~エンジニアとして圧倒的成長を望むあなたが「カウシェ」で働くべき3つの理由~|永井陽太

- 12/5API仕様の技術的負債の返済カウシェでのAPI仕様整備と効率的なバックエンド開発の実現|柴田 芳樹

- 12/6一年のふりかえり
- 12/7エンジニア14名体制のスタートアップ、カウシェでの開発チームの編成

- 12/8入社してから2年間のことについて地方の中小企業出身が東京のスタートアップで働いて2年経った話|Satsuki

- 12/9新卒2年目 カウシェ買取・販売事業とともに駆け抜けた1年新卒2年目 カウシェ買取・販売事業とともに駆け抜けた1年|Reo Honda

- 12/10カウシェ ✖︎ "繋"|株式会社カウシェ

- 12/11評価のギャップから紐解く、「評価軸」と「ソフトスキル」の重要性

- 12/12マネージャーって大変だけどなんとか頑張っているというお話新人マネージャー奮闘記 |HARUKA

- 12/13総合格闘技から学ぶエンジニアマネジメントの本質総合格闘技から学ぶエンジニアマネジメントの本質

- 12/14Go のエラーメッセージについてエラーメッセージに仕様を書く!?

- 12/15Cloud Run Jobs で BigQuery に集計テーブル作るよCloud Run Jobs で BigQuery に集計テーブル作るよ

- 12/16「日常に楽しさ」をもたらすプロダクトグロース|Shunsuke

- 12/17カウシェ流通部がオフサイトで語り合ったtoB向けの価値カウシェ流通部がオフサイトで語り合ったtoB向けの価値|株式会社カウシェ

- 12/18カウシェのBizOps:効率化とスケーラビリティを実現する挑戦|もりもと|CS

- 12/19Spannerでインターリーブを用いてパフォーマンスを向上させるSpannerでインターリーブを用いてパフォーマンスを向上させる

- 12/20iOS 18/Xcode 16対応について書こうと思っていますカウシェでの iOS 18 / Xcode 16 対応

- 12/21サントリーからスタートアップへ——2年半の挑戦を振り返るサントリーからスタートアップへ——2年半の挑戦を振り返る|株式会社カウシェ

- 12/22"Carrying Capacity"を指標に変わるグロース戦略の再考|前本航太

- 12/23"冬の時代"を生き延びる、スタートアップの「財務・グロースマネジメント」|カウシェ取締役COO|山田悠太郎

- 12/24コーポレートの初期人材は、専門性よりも、業務改革力が大事説コーポレートの初期人材は、専門性よりも、業務改革力が大事説|kagiche/ぎー

- 12/25前年同月比16倍の成長!創業以来、いまが一番絶好調である話前年同月比16倍の成長!創業以来、いまが一番絶好調である話|株式会社カウシェ
