SmartHR 事業推進本部として初めてのアドベントカレンダーです!
事業推進本部ってどんな仕事してるの〜?
どんな人が働いてるの〜?
私たちのアレコレ知ることができます。
初めてnoteを書くメンバーも多く、みんなで頑張って取り組みます💪
※平日のみの記事公開です🙏
【ちょっと宣伝】
🎁 SmartHRの社員によるアドベントカレンダー2024は他にも公開してます!
ぜひご覧ください
🎄コミュニケーションデザイン
https://adventar.org/calendars/10908
🎅プロダクトサイド
https://qiita.com/advent-calendar/2024/smarthr
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Shohei NITTA | 3 Satomi OURA | 4 IZUMARU | 5 Haseda | 6 nakamu / SmartHR | 7 |
8 | 9 Tomohisa MURAKAWA | 10 ayamu | 11 naaa-san | 12 Natsumi ISHIBASHI | 13 Aiko KANNAMI | 14 |
15 | 16 Issei ITO | 17 Kaede ABE | 18 Saeri NEMOTO | 19 Asami OTA | 20 Toumei / SmartHR | 21 |
22 | 23 Kenta ITO | 24 Sho TAKAHASHI | 25 Kiyomasa SUZUKI |
- 12/2事業推進本部の説明するぞ....!社内でも何やってるかよくわからないと言われるSmartHRの事業推進本部の解説|nissan
- 12/3BizOps部のこと書くよ〜バランスで勝負!BizOps部の役割とは?|satomiura_ura
- 12/4BizTech部のお仕事とモットーSmartHRの「BizTech部」ってこんな部署。大事にしているモットーもご紹介!(2024)|IZUMARU
- 12/5顧客データと組織変遷について書きます過去5年の顧客データ系の取り組みと組織の変遷|haseda
- 12/6ビジネスサイドの社内AI活用に効果的っぽい4要素が分かってきたのでシェアします!ビジネスサイドの社内AI活用に効果的っぽい4要素が分かってきたのでシェアします!|nakamu
- 12/9業務執行ユニットの『これまで』と『これから』業務執行ユニットの『これまで』と『これから』|Tomohisa MURAKAWA
- 12/10業務執行メンバーについてのお話全員キャリアチェンジ組!業務オペレーションの司令塔を担う業務執行ユニットメンバーの紹介|ayamu
- 12/11崩壊寸前まで行ったSalesforceをリファクタリングでギリギリ食い止めた話崩壊寸前まで行ったSalesforceをリファクタリングでギリギリ食い止めた話|naaa-san
- 12/12業務支援Aユニットの業務と未来のお話です!業務支援Aユニットの現在地と目指したい未来|takakamo
- 12/13異職種からの異動者対談になりそセールスサポートから業務設計ユニットへ。異動組2人の本音トーク🗣️|namizo
- 12/16SmartHRのデータアナリストとして働いてきた感想を書きます約1年働いて感じた、SmartHRのデータアナリストとして働く面白さ|issei
- 12/17EBファイターズ、始動!ユニット立ち上げからの奮闘記、そして大航海は続く――EBファイターズ、始動!ユニット立ち上げからの奮闘記、そして大航海は続く――[SmartHR 事業推進本部 アドベントカレンダー企画]|Kaede
- 12/18神宮球場で爆誕!SmartHR EBファイターズで働くワタシのマインド変遷記神宮球場で爆誕!SmartHR EBファイターズで働くワタシのマインド変遷記|saeriii
- 12/19支援Bユニットのご紹介
- 12/20グループ会社系
- 12/23GCP初学者がデータ基盤の改善をしてるよ〜なお話
- 12/24データ分析基盤で行っているデータマネジメント周りを予定してます
- 12/25パートナービジネス関係